TEKNISET TIEDOT
Ominaisuus | Tiedot |
---|---|
Käyttötarkoitus | |
Käyttöalue | 4 |
KOMPONENTIT | |
Jarru | Tektro HD-M750 203 mm levy |
Jarrukahva | Tektro HD-M750 |
Jarrulevy | Tektro TR203-45 203 mm |
Näyttö | Bosch Kiox 300 |
Kahvat | WTB Wafel |
Ohjaustanko | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 780/25 (M-XL) |
Ohjainlaakeri | Acros Blocklock 135° AZX-582 |
Jarrulevyn minimikoko (mm) | 203 |
Polkimet | VPE-527 |
Satula | Fizik Terra Aidon |
Satulatolppa | Ghost Alpha 1 34.9 mm |
Ohjainkannatin | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
VOIMANSIIRTO | |
Akku | Bosch Power Tube 625 Wh |
Kasetti | SRAM PG-1210 11-50 |
Ketju | SRAM SX Eagle |
Kedjuopas | MRP 1x |
Laturi | Bosch Charger 4 Ah |
Kampisarja | ethirteen espec Plus 34T |
Moottori | Bosch Performance Line CX |
Vaihteiden lukumäärä | 12 |
Takavaihtaja | SRAM SX Eagle 12-S |
Vaihdevipu | SRAM SX Eagle Single Click |
JOUSITUS | |
Etujousi | Rock Shox 35 Gold RL 160 mm |
Takaiskunvaimennin | Rock Shox Super Deluxe Select+ RT 160 mm |
RENKAAT JA VANTEET | |
Etunapa | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm |
Etuvanne | WTB ST i30 |
Eturengas | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5 |
Takanapa | Shimano FH-MT400-B 12×148 mm |
Takavanne | WTB ST i30 |
Takarengas | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.6 |
Pinnat | DT Swiss 2.0 |
RUNKO | |
Malli | 31ER3 |
Juomapullotelineen kiinnitys | ALARUNKO |
Runko | E-RIOT AL |
Materiaali | ALUMINIUM |
Etujousen liike | 160 |